洁面 ¥119/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
| 桃树脂提取物 | 0 | ||
| 水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 密罗木叶/茎提取物 | 0 | ||
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 抗坏血酸(维生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 环糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| EDTA二钠 | 0 |
宣称温和(无刺激) 保湿 清洁
消费者使用测试简述 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知