面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 膜荚黄芪根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 防风根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 金盏花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 合欢花提取物 | 0 | 皮肤调理剂 | |
| 天麻根提取物 | 1 | 头发调理剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 小雨燕窝提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知