眼影 ¥410
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 氢化(苯乙烯/丁二烯)共聚物 | 1 | 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
| 三-BHT | 0 | ||
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知