面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 半乳糖酵母样菌发酵产物滤液 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 水辉石 | 3 | 吸附剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
| 药用层孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 曼尼古根冰河泥 | 0 | ||
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 小球藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 竹炭 | 0 | 吸附剂 | |
| 十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 | |
| 邻伞花烃-5-醇 | 0 | ||
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 |
祛痘 清洁 保湿 舒缓 控油 去角质 宣称温和(无刺激)
人体功效评价实验简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 消费者使用测试简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知