洁面 ¥119/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 肉豆蔻酸 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 清洁剂 |
| 月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
| 聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚乙二醇-6 | 3 | 保湿剂 | |
| PPG-2 椰油酰胺 | 1 | 表面活性剂 | |
| 微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/VA共聚物 | 0 | ||
| PEG-20失水山梨醇椰油酸酯 | 0 | ||
| 鲸蜡醇聚醚-25 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 樟脑 | 2 | 清凉剂 气味抑制剂 增塑剂 变性剂 | |
| CI77499 | 0 | ||
| 炭粉 | 1 | 摩擦剂 去角质 吸附剂 着色剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知