防晒 ¥358/80ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 聚甘油-4异硬脂酸酯 | 0 | ||
| 鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| C I77891 | 0 | ||
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 聚乙二醇 -8 | 0 | ||
| 聚乙二醇-20 | 3 | 溶剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| C I77492 | 0 | ||
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| C I77491 | 0 | ||
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 香 精 | 0 | ||
| EDTA二钠 | 0 | ||
| CI 77019 | 0 | ||
| 锦纶-66 | 1 | 不透明剂 黏度控制 | |
| CI77499 | 0 | ||
| 生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| 抗坏血酸磷酸酯镁 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 羟丙基四氢吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗皱剂 |
| 冬虫夏草(CORDYCEPS SINENSIS)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知