面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/山嵛醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 月桂醇聚醚 硫酸酯钠 | 0 | ||
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 香橼(CITRUS MEDICA LIMONUM)果皮提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 玉米(ZEA MAYS )淀粉 | 0 | ||
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 氢化棕榈油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| EDTA二钠 | 0 | ||
| 葡糖酸锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 天冬氨酸镁 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 葡糖酸铜 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| (日用)香精 | 0 | ||
| 水解透明质酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知