睫毛 ¥59.9/3ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 甘油肉豆蔻酸酯 | 3 |
致痘风险 4 |
柔润剂 乳化剂 |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 新戊酸异癸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 异硬脂醇癸二酸单酯 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 稻糠提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 粉色西番莲提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 生物素 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 皮肤调理剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
美容修饰 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知