面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
| 玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 颜料黄 1 | 0 | ||
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 二裂酵母发酵产物溶胞产物 | 0 | ||
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 密罗木叶/茎提取物 | 0 | ||
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 铁皮石斛茎提取物 | 0 | ||
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 抗坏血酸(维生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 乙酸 | 1 | pH调节剂 | |
| 乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知