面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 棕榈酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 抗静电 |
| 月桂基聚二甲基硅氧烷 | 1 | ||
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 环四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶剂 | |
| 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 三硬脂酸铝 | 1 |
致痘风险 3 |
抗结块剂 乳化稳定剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 神经酰胺 AS | 0 | ||
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶剂 保湿剂 | |
| 磷酸氢二钾 | 1 | pH调节剂 | |
| 红景天根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知