粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 肉豆蔻酰谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗菌剂 |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 菱锌矿提取物 | 1 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| VP/VA 共聚物 | 1 | 粘合剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知