防晒 ¥380 /50ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
| 玉米(ZEA MAYS)淀粉 | 0 | ||
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
| 纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
| 钾明矾 | 1 | 抗菌剂 止汗剂 收敛剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 酒石酸 | 1 | pH调节剂 保湿剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 偏磷酸钠 | 1 | pH调节剂 口腔护理 | |
| 氢化二聚亚油醇PEG-44/聚(1,2-丁二醇)-15二甲醚 | 0 | ||
| 聚乙二醇-14M | 3 | 粘合剂 | |
| 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
| PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| (日用)香精 | 0 | ||
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| 丝氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
| 焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
| 牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 水解大米提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 温州蜜柑(CITRUS UNSHIU)果皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 枇杷(ERIOBOTRYA JAPONICA)叶原生质体 | 0 | ||
| PEG-30 植物甾醇 | 0 | 乳化剂 | |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知