¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
| 月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
| 月桂酰胺 DEA | 3 | 抗静电 表面活性剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 椰油酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| (日用)香精 | 0 | ||
| 月桂醇硫酸酯 TEA 盐 | 1 | 乳化剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 水解酪蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗静电 |
| 水解蚕丝 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 水解玉米蛋白 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 水解小麦蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗氧化剂 |
| 水解大豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 马齿苋(PORTULACA OLERACEA)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 蜂胶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知