洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡剂 黏度控制 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 月桂基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 黏度控制 | |
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
| 水杨酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 变性剂 |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 薄荷脑 | 0 | 清凉剂 | |
| 羟丙基瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌剂 | |
| 聚硅氧烷季铵盐-16 | 1 | 乳化剂 抗静电 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 椰油酰水解燕麦蛋白钾 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 头发调理剂 表面活性剂 |
| 蓖麻醇酸酰胺丙基三甲基氯化铵 | 0 | 表面活性剂 | |
| 海盐 | 1 | 去角质 皮肤调理剂 头发调理剂 | |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯钠 | 1 | 清洁剂 头发调理剂 | |
| 十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 乳化稳定剂 | |
| 氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
| 己脒定二(羟乙基磺酸)盐 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 消泡剂 |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| PPG-2 丁醚 | 1 | 溶剂 | |
| 异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
| 乙酸 | 1 | pH调节剂 | |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
| 辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
| 乳糖酸 | 1 | 去角质 抗氧化剂 | |
| 页岩油磺酸酯钠 | 1 | 表面活性剂 | |
| 肌醇六磷酸 | 1 | 螯合剂 去角质 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 欧百里香提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 丁香花蕾提取物 | 5 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 山鸡椒果油 | 0 |
活性成分 |
气味抑制剂 皮肤调理剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
芳香 清洁
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知