精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 双-氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚乙二醇-14M | 3 | 粘合剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
| 氯化镁 | 1 | 黏度控制 |
护发
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知