面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 双甘油 | 1 | 保湿剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 酵母菌/木醋杆菌/红茶发酵产物 | 0 | ||
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| C30-45 烷基鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 成膜剂 | |
| 丙烯酸(酯)类交联聚合物-2 钠 | 0 | ||
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 菊粉月桂基氨基甲酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 表面活性剂 | |
| 水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 生物糖 胶-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 琥珀酸 | 1 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 头状天竺葵叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗氧化剂 |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 无花果果/叶提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 阿魏酸乙酯 | 1 | 抗氧化剂 | |
| CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
| 迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 生物素 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知