面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 三羟甲基丙烷三辛酸酯/三癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 西班牙鼠尾草籽提取物 | 1 |
活性成分 |
防晒剂 抗炎剂 健美功效成分 |
| 草棉籽提取物 | 0 | 皮肤调理剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 三-C14-15 烷醇柠檬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 氢化磷脂酰胆碱 | 1 | 乳化剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油酯类 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 氰钴胺 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗炎剂 |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 鳢肠提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 印度楝叶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 辣木籽油 | 0 |
活性成分 |
|
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知