¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 氢化椰油 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 甜橙果皮粉 | 1 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
| 胡桃壳粉 | 1 | 摩擦剂 | |
| 荔枝籽粉 | 1 | 摩擦剂 | |
| 椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 椰子油 | 1 |
致痘风险 3 活性成分 |
柔润剂 保湿剂 头发调理剂 封闭剂 |
| 椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 硬脂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 脱氢乙酸 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 甜橙花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 甜扁桃花提取物 | 0 |
活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 |
| 环庚三烯酚酮 | 1 | 抗菌剂 | |
| 氢化棕榈油甘油酯类柠檬酸酯 | 1 | 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知