精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇乙基己酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 二鲸蜡醇磷酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 表面活性剂 |
| 鲸蜡醇聚醚-10 磷酸酯 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 棕榈酰寡肽 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知