BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚甘油-10 | 1 | 保湿剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| C12-15醇苯甲酸酯 | 0 | ||
| C I77891 | 0 | ||
| PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 /乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 糊精棕榈酸酯 | 1 | 增稠剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 金盏花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 红景天提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知