¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 山嵛基三甲基铵甲基硫酸盐 | 1 | 表面活性剂 抗菌剂 抗静电 | |
| 异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
| 硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
| 双-氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 吡罗克酮乙醇胺盐 | 2 |
防腐剂 |
抗头屑 防腐剂 |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 辣薄荷油 | 4 |
活性成分 |
气味抑制剂 清凉剂 |
| 薄荷叶油 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 溶剂 气味抑制剂 |
| 薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
| 海盐 | 1 | 去角质 皮肤调理剂 头发调理剂 | |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
| CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 聚季铵盐-37 | 1 | 抗静电 | |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知