洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 月桂醇聚醚-1 | 0 | ||
| 月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
| 十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化剂 | |
| 硬脂醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
| 苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 椰油酰氨基丙酸钠 | 1 | 头发调理剂 表面活性剂 | |
| PCA 钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
| 聚乙二醇-14M | 3 | 粘合剂 | |
| 吡硫鎓锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 头发调理剂 |
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 吡哆素 HCl | 1 | 头发调理剂 抗静电 | |
| 氯化锌 | 4 | 收敛计 抑汗剂 | |
| 羟乙二磷酸 | 2 | 螯合剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 角蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 水解蚕丝 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
| 积雪草叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
| 迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
| 氯化镁 | 1 | 黏度控制 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知