精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 酵母菌发酵产物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 去角质 保湿剂 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 玫瑰花油 | 3 |
活性成分 |
润肤剂 气味抑制剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| C24-28 烷基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| CI 77491 | 0 | ||
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知