精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 粘合剂 乳化稳定剂 |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚乙二醇-6 | 3 | 保湿剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚乙二醇-75 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
| 苦参(SOPHORA ANGUSTIFOLIA)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 欧洲七叶树(AESCULUS HIPPOCASTANUM)籽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 聚乙二醇-150 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
| 4-丁基间苯二酚 | 0 | 美白祛斑 抗氧化剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 0 | ||
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 欧蓍草(ACHILLEA MILLEFOLIUM)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知