精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
| 赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 琼脂 | 1 | 粘合剂 乳化剂 增稠剂 | |
| 结冷胶 | 1 | 成膜剂 | |
| 藻酸钙 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| CI 77019 | 0 | ||
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 突厥蔷薇花油 | 3 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 保湿剂 |
| 龙胆根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 水解三色堇提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 收敛剂 |
| 枸桔果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 仙人掌提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 鲟鱼子酱提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 柔润剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知