面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
| PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 白蜂蜡 | 1 | 柔润剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
| C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦三硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 蜂王浆提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
| 甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿剂 |
| 水解榛子蛋白 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| CI 14700 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知