洁面 ¥119/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 肉豆蔻酸 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 清洁剂 |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/新癸酸乙烯酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 黏度控制 | |
| 月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| PEG-80 氢化蓖麻油 | 3 | 表面活性剂 清洁剂 乳化剂 | |
| 橄榄油 PEG-7 酯类 | 3 | 柔润剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 聚季铵盐-67 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 聚乙二醇-45M | 3 | 保湿剂 | |
| 植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 库拉索芦荟叶汁粉 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 薰衣草花水 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗菌剂 气味抑制剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 香兰素 | 1 |
香精 |
香精香料 |
| 3-己烯醇 | 1 | 溶剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知