洁面 ¥119/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 椰油酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 狗牙蔷薇果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
| 吲哚乙酸 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 羟基积雪草甙 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 3-o-乙基抗坏血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 积雪草酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 羟基积雪草酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 积雪草苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 素方花花提取物 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知