粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| C8-18 氟代醇磷酸酯 | 1 | 膨胀剂 | |
| C4-14 全氟代烷基乙氧基聚二甲基硅氧烷 | 0 | 柔润剂 | |
| 三硅氧烷 | 2 | 消泡剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 聚硅氧烷-9 | 1 | 发用定型剂 | |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 月桂醇甲基丙烯酸酯/乙二醇二甲基丙烯酸酯交联聚合物 | 6 | 成膜剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 罗汉柏枝提取物 | 0 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 氧化钛铁 | 0 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知