粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁基辛醇水杨酸酯 | 1 |
孕妇慎用 |
乳化剂 溶剂 头发调理剂 皮肤调理剂 |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 硬脂基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| CI 77019 | 0 | ||
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 桑(MORUS ALBA)树皮提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 稻(ORYZA SATIVA)糠提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 卷丹提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 水解胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知