BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 欧洲甜樱桃果提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
| 羟苯丁酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯异丁酯 | 7 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 狗牙蔷薇花 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
| 蜗牛分泌物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 欧洲越桔果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知