睫毛 ¥59.9/3ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 0 | ||
| 氧化铁类(CI77499 ) | 0 | ||
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 甘油山嵛酸酯 | 3 | 柔润剂 | |
| 甘油二山嵛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 季戊四醇氢化松脂酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
| 阿拉伯胶树(ACACIA SENEGAL)胶 | 0 |
活性成分 |
|
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/辛基丙烯酰胺共聚物 | 0 | ||
| 甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 炭粉 | 1 | 摩擦剂 去角质 吸附剂 着色剂 | |
| 聚甘油-10 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 柔润剂 |
| 聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| PEG-240/HDI 共聚物双-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 稳定剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知