防晒 ¥380 /50ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 三甲基五苯基三硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 甘油二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 红 6 (CI 15850) | 0 | ||
| 山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 红 7 色淀 (CI 15850) | 0 | ||
| 氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
| 羟基磷灰石 | 1 | 摩擦剂 | |
| 甘油山嵛酸酯 | 3 | 柔润剂 | |
| 三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
| 三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 红花籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 硬脂酸钙 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化稳定剂 |
| 十四烯 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
| 有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
| 二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
| 蓝 1 色淀 (CI 42090) | 0 | ||
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 |
保湿 美容修饰
研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知