面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 花生醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 粘度控制剂 乳液稳定剂 | |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 茶叶粉 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 水解透明质酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 垂盆草提取物 | 0 | ||
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
清洁 保湿 去角质
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知