遮瑕 ¥101/30g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
| 聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| C30-45 烷醇二甲基甲硅烷聚丙基硅倍半氧烷 | 0 | ||
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 氢化蓖麻油异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
黏度控制 皮肤调理剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 山茶叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知