卸妆 ¥99/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| PEG-5 甘油三异硬脂酸酯 | 3 | 皮肤调理剂 表面活性剂 乳化剂 润肤剂 | |
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
| PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯类 | 3 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 橄榄油 PEG-7 酯类 | 3 | 柔润剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 | |
| CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| PEG-8 异硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 乳酸杆菌/南瓜发酵产物提取物 | 0 | ||
| 明串球菌/萝卜根发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗菌剂 |
| 改性玉米淀粉 | 1 | 吸附剂 | |
| 玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
| 蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
| 辅酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| C10-18 脂酸甘油三酯类 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 皱波角叉菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知