隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 果糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 三羟甲基丙烷三辛酸酯/三癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二聚季戊四醇六 C5-9 酸酯类 | 1 | 柔润剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 3-邻-乙基抗坏血酸 | 0 | ||
| 库拉索芦荟提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 银耳多糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知