粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
| 月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 硅酸铝钾钠 | 2 | 膨胀剂 填充剂 | |
| 椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 扁叶香果兰果水 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 糊精异硬脂酸酯 | 0 | ||
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 聚季铵盐-51 | 1 | 成膜剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 扁叶香果兰(VANILLA PLANIFOLIA)花提取物 | 0 | ||
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知