¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 过二硫酸钾 | 6 | 氧化剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 硫酸钾 | 1 | 增稠剂 | |
| 液体石蜡 | 3 | 抗静电 溶剂 | |
| 偏硅酸钠 | 3 | 螯合剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 鲸蜡硬脂醇硫酸酯钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 | |
| 丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠剂 柔润剂 | |
| 乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠剂 柔润剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-50 | 3 | 乳化剂 | |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 甘醇酸钠 | 3 | pH调节剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 葡糖酸钠 | 1 | 螯合剂 去角质 | |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-30 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
| 琥珀酸 | 1 | pH调节剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| 过氧化氢 | 5 | 抗菌剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 1 |
清洁剂 表面活性剂 |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 羟乙二磷酸 | 2 | 螯合剂 | |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 2,6-二羧基吡啶 | 0 | 螯合剂 | |
| 焦磷酸二氢二钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 螯合剂 pH调节剂 |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知