¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷/ 乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| C30-45 烷基鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 成膜剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 聚甘油-2三异硬脂酸酯 | 0 | ||
| 鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | 增稠剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 红 28 色淀(CI45410 ) | 0 | ||
| 氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 聚甘油-4异硬脂酸酯 | 0 | ||
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 聚甘油-2二异硬脂酸酯 | 0 | ||
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 脱氢乙酸 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 葡萄籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知