唇彩 ¥39 /4g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
| 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
| CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| CI 77019 | 0 | ||
| 碳酸钙 | 1 | 填充剂 | |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 氢化植物油* | 0 | ||
| CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 司拉氯铵水辉石 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 悬浮剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| CI 77491 | 0 | ||
| 聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 大花可可树籽脂 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
| 月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知