隔离-妆前 ¥245.00 / 30 ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 苯乙烯/丙烯酸(酯)类/甲基丙烯酸铵共聚物 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 月桂醇聚醚-12 硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 向日葵籽蜡 | 1 |
活性成分 |
健美 抗衰 |
| 鲸蜡油醇聚醚-20 | 0 | ||
| 山嵛醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 | |
| 山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
| 聚甘油-3 蜂蜡酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| PEG-15 甘油硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 阿拉伯胶树胶 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
| 聚乙二醇-14M | 3 | 粘合剂 | |
| 聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 偏磷酸钠 | 1 | pH调节剂 口腔护理 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知