面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜剂 保湿剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| PEG-240/HDI 共聚物双-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 稳定剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 月桂酸钾 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
| 三(鲸蜡硬脂醇聚醚-4)磷酸酯 | 7 | 乳化剂 乳化稳定剂 | |
| 乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
| PEG-2 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 不透明剂 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
| 细齿樱桃花提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 牛奶蛋白提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 互生叶白千层叶油 | 6 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知