防晒 ¥358/80ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗结块剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 抗坏血酸磷酸酯镁 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 二苯酮-3 | 8 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 柠檬酸钾 | 1 | pH调节剂 螯合剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| PEG-9 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
| PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
| PEG-9 甲醚聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化剂 | |
| 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
| 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 款冬花提取物 | 1 |
活性成分 |
头发调理剂 |
| 水解酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知