BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 氢化霍霍巴油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 海棠果籽油 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 头发调理剂 |
| 药蜀葵根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 欧洲酸樱桃花提取物 | 0 | ||
| 燕麦肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知