粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知