沐浴 ¥74/500ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
| 椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 聚乙二醇-14M | 3 | 粘合剂 | |
| 三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
| 月桂基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 黏度控制 | |
| 椰油酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡剂 黏度控制 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 香蜂花(MELISSA OFFICINALIS)水 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 丝氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 温泉水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 川谷(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| CI 14700 | 4 | 着色剂 | |
| 突厥蔷薇花油 | 3 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 保湿剂 |
| 山金车花提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
| CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知