唇部护理 ¥49/1.5g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 合成小烛树蜡 | 1 | 黏度控制 | |
| 氢化蓖麻油二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 植物甾醇类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 聚三苯基三甲基硅氧烷 | 0 | 消泡剂 | |
| 橄榄油癸醇酯类 | 1 | 赋脂剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢化聚环戊二烯 | 1 | 脱毛剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
| 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知