面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 甲基葡糖醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 保湿剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 聚乙二醇-75 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 氢化油菜籽油醇 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
| PEG-50 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 硬脂醇甘草亭酸酯 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
| 羟丙基环糊精 | 1 | 乳化稳定剂 肤感调节剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 水解透明质酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知