¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 酒石酸 | 1 | pH调节剂 保湿剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| 二硬脂基二甲基氯化铵 | 3 | 乳化剂 抗静电 头发调理剂 | |
| 异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
| 羟基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 收敛剂 美白祛斑 |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 蓝桉叶 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| 蓝桉叶粉 | 1 | ||
| 扁桃酸 | 1 | 去角质 抗菌剂 美白祛斑 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 炭粉 | 1 | 摩擦剂 去角质 吸附剂 着色剂 | |
| 透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 丙酮酸 | 1 |
香精 活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 香精香料 去角质 |
| CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知